Son Depremler


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.02.16 20:18:45  36.6308   25.5383        8.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 19:46:09  36.6798   25.5870        8.5      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2025.02.16 19:46:15)
2025.02.16 19:41:13  36.6048   25.4837        6.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 19:14:07  36.5673   25.6990        3.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 19:02:01  36.6832   25.7338       14.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 18:52:16  36.6737   25.4758       12.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 18:44:05  36.6078   25.5987        8.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 18:30:36  37.3272   36.5722        6.8      -.-  1.6  -.-   YENIFARSAK-DUZICI (OSMANIYE)                      İlksel
2025.02.16 18:06:10  36.6145   25.6037        5.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 18:05:46  38.4003   37.5293        5.0      -.-  1.8  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2025.02.16 18:04:59  38.4170   37.5237        4.9      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.02.16 17:34:51  37.6050   37.1767        5.4      -.-  2.0  -.-   KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2025.02.16 16:54:25  36.6215   25.5162        7.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 16:54:20  39.9155   42.5410       13.9      -.-  2.0  -.-   KAYNARCA-HORASAN (ERZURUM)                        İlksel
2025.02.16 16:53:46  40.3127   24.1238        9.3      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 16:51:25  38.0770   37.1768        5.5      -.-  2.0  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2025.02.16 16:50:18  37.2682   36.8683       10.0      -.-  1.9  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2025.02.16 16:19:23  37.4458   37.0103        5.3      -.-  1.5  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2025.02.16 15:34:00  36.6037   25.5590        9.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 15:25:54  36.6358   25.5885       15.3      -.-  3.7  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 15:15:10  36.6128   25.5190        6.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 15:12:01  36.6005   25.4655        6.9      -.-  3.1  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 15:05:35  39.3453   25.5147        6.7      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 14:54:02  36.6602   25.4580       19.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 14:42:20  38.3288   38.9713        6.9      -.-  1.9  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2025.02.16 14:38:47  39.5685   28.8487        7.3      -.-  1.8  -.-   CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   İlksel
2025.02.16 14:32:45  36.6278   25.5323        7.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 14:09:20  38.4198   37.5235        4.2      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.02.16 14:04:18  36.6668   25.5465        9.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 13:48:37  36.6563   25.6435        7.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 13:37:32  36.6628   25.6398        3.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 13:21:15  36.7193   25.5500       10.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 13:04:51  39.0068   31.2627        0.0      -.-  1.9  -.-   HISARKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2025.02.16 12:55:26  36.6863   25.5280       18.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 12:08:58  40.2797   24.0808        5.7      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 11:44:08  36.6825   25.5208       11.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 11:23:03  36.6533   25.6830       11.4      -.-  3.6  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 11:12:48  37.0793   28.4898       10.2      -.-  1.7  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2025.02.16 10:47:55  40.2280   24.1230        8.1      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 10:29:38  36.6332   25.5972       15.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 09:33:49  37.5895   35.5315        7.3      -.-  1.4  -.-   KARAHAN-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2025.02.16 09:24:28  36.6488   25.5432       11.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 09:22:41  36.9500   28.8595       13.1      -.-  2.2  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.02.16 09:20:32  40.3342   24.1123       15.2      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 09:19:57  36.5833   25.4068       14.6      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 09:06:30  36.5693   25.3623       11.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 09:03:15  36.6673   25.6872        5.3      -.-  3.1  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 08:39:36  40.3022   24.1050       14.7      -.-  3.2  3.2   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 08:36:11  38.2782   25.9272       12.4      -.-  3.3  3.2   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2025.02.16 08:20:24  36.6642   25.6533        7.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 08:13:33  36.6212   25.7438        4.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 07:18:36  36.6385   25.6498        2.5      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:49:17  36.5375   25.4968       11.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:44:52  36.5597   25.7027       20.1      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:31:47  39.3317   40.6733        5.0      -.-  2.1  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2025.02.16 06:27:16  36.5615   25.4883        7.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:22:23  36.5688   25.6350       15.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:14:30  36.4737   25.4055       10.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:08:45  36.5630   25.5725        8.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 06:04:14  35.0353   36.7638       11.6      -.-  2.8  -.-   SURIYE                                            İlksel
2025.02.16 05:12:22  36.5040   25.5188       14.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 04:25:27  40.2978   24.1112        5.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 04:21:43  39.3708   40.6222        5.0      -.-  3.3  3.3   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel
2025.02.16 04:18:58  38.6432   37.6038        5.0      -.-  1.3  -.-   KARABACAK-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2025.02.16 04:05:03  36.9832   28.8503        6.3      -.-  2.0  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.02.16 04:01:08  36.6113   25.4828        8.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 03:33:18  40.3385   24.1668        7.3      -.-  3.3  3.4   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 03:24:14  36.5672   25.4752        8.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 03:18:45  36.3780   25.6003        8.3      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 02:58:17  36.3008   25.5485        7.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 02:56:51  40.3270   24.0953        5.2      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.16 02:54:24  36.5463   25.6105        9.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 02:50:52  36.6408   25.6533        5.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 02:35:32  36.3805   25.7978        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 02:24:45  39.3350   40.6605        5.0      -.-  4.9  4.9   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2025.02.16 01:53:00  36.4087   25.5625        5.5      -.-  3.2  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 01:51:52  36.9700   28.8357        8.0      -.-  2.6  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.02.16 01:36:47  36.9847   28.8797        4.1      -.-  2.2  -.-   SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.02.16 01:32:19  36.5650   25.7292        8.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.16 01:23:30  38.8682   37.4942        9.3      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2025.02.16 01:13:23  36.9707   28.8355        8.8      -.-  1.7  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.02.16 00:52:04  40.2958   29.4233        7.7      -.-  2.1  -.-   FETHIYE-YENISEHIR (BURSA)                         İlksel
2025.02.16 00:45:20  38.1065   38.2992        4.5      -.-  1.8  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2025.02.16 00:43:56  38.2107   38.0312       18.0      -.-  1.2  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2025.02.16 00:42:45  38.2115   37.9993       20.4      -.-  1.2  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2025.02.16 00:34:45  36.9502   28.8345       12.4      -.-  1.5  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.02.16 00:08:14  40.2517   24.0905        5.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 23:59:56  40.2097   24.0905        8.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 23:44:57  36.6885   25.4692       12.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 23:39:16  36.6313   25.6508        4.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 23:38:14  40.2473   24.0977        8.1      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 23:28:02  39.3493   40.9127        3.4      -.-  1.7  -.-   ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2025.02.15 22:45:17  36.6032   25.5635        4.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 22:42:10  36.9767   28.8437        4.2      -.-  1.9  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.02.15 22:33:32  37.3108   37.0252        5.4      -.-  1.4  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2025.02.15 22:20:42  36.9517   28.8477        4.2      -.-  1.7  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.02.15 22:16:00  38.0882   34.6735        2.0      -.-  2.0  -.-   YAYLAYOLU-(NIGDE)                                 İlksel
2025.02.15 22:09:51  40.3383   24.1035        6.6      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 21:52:18  38.3448   37.4000        5.3      -.-  1.6  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.02.15 21:33:31  40.3100   24.1408        5.4      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 21:26:56  36.6100   25.5508        8.0      -.-  3.6  3.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 21:25:57  40.2962   24.1223        7.2      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 21:18:44  36.6360   25.5755        9.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 21:03:57  40.2487   24.0835        5.5      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 20:57:27  38.6527   40.3473        5.4      -.-  3.0  -.-   KAVAKLI-GENC (BINGOL)                             İlksel
2025.02.15 20:55:47  37.8200   29.2850        7.8      -.-  2.2  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2025.02.15 20:25:14  40.3180   24.1343        6.3      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 20:12:06  36.5953   25.5667       15.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 20:09:39  40.2363   24.0790        5.5      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 20:03:57  40.3567   24.1027        5.5      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 19:54:30  40.2893   24.1005       15.3      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 19:40:02  38.6367   40.3482        5.0      -.-  1.8  -.-   KAVAKLI-GENC (BINGOL)                             İlksel
2025.02.15 19:33:06  40.2740   24.1183        7.0      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 19:23:59  36.6855   25.6518        5.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 19:11:48  40.3065   24.1185       10.9      -.-  5.1  5.1   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 18:21:05  40.3783   24.1500        7.4      -.-  3.5  3.6   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 18:18:24  36.4340   25.5633       16.9      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 18:13:13  40.3342   24.1275       10.3      -.-  3.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.02.15 17:36:57  36.6107   25.6175       10.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 17:28:05  40.3782   28.3258        8.4      -.-  1.5  -.-   KURSUNLU-KARACABEY (BURSA)                        İlksel
2025.02.15 17:03:23  36.5725   25.4477       14.9      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 16:42:58  36.9553   28.8387       25.3      -.-  1.8  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.02.15 16:30:21  36.5450   25.4652        8.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 15:47:57  36.4760   25.5203       13.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 15:26:31  36.6240   25.4195        8.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 15:24:17  37.0380   28.8082       12.6      -.-  2.2  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.02.15 14:49:17  36.6568   25.6778        8.9      -.-  2.3  2.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 14:44:18  35.3453   33.7230        6.3      -.-  2.2  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     İlksel
2025.02.15 14:36:06  38.7507   31.1998       11.0      -.-  1.7  -.-   DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)             İlksel
2025.02.15 13:15:35  36.6042   25.5788        7.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 12:53:14  37.0503   36.8722       10.3      -.-  1.8  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2025.02.15 12:51:30  36.6172   25.4510        6.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 12:35:33  39.8932   30.4740       12.9      -.-  1.7  -.-   SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)                 İlksel
2025.02.15 12:31:09  36.6325   25.5777        9.9      -.-  3.6  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 12:14:03  36.1787   36.1163        3.5      -.-  2.0  -.-   GUNEYSOGUT-(HATAY)                                İlksel
2025.02.15 11:53:14  36.6818   25.6230       14.2      -.-  3.2  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 11:30:56  36.5220   25.7853        3.8      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 11:16:30  36.5558   25.4702        4.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 11:03:08  38.5618   39.0715       18.9      -.-  2.4  -.-   GOLKOY-(ELAZIG)                                   İlksel
2025.02.15 11:00:43  38.5315   39.1368        8.0      -.-  2.0  -.-   BADEMPINARI-(ELAZIG)                              İlksel
2025.02.15 10:12:49  36.5577   25.4912        6.7      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 10:00:49  36.5772   25.6198       10.7      -.-  3.6  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 09:48:29  38.6747   40.3185        5.0      -.-  2.5  -.-   DEDEBAGI-GENC (BINGOL)                            İlksel
2025.02.15 08:54:33  36.5200   25.5368       19.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 08:50:46  36.5672   25.4823        6.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 08:50:15  39.4480   26.3205        1.9      -.-  2.0  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2025.02.15 08:25:12  36.7728   25.2633        1.1      -.-  3.1  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 07:41:10  36.4627   25.5008       16.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 06:54:25  38.0458   36.6513        6.3      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2025.02.15 06:37:43  36.6723   25.6182        9.9      -.-  3.5  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 06:32:06  36.6330   25.6473       10.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 05:58:33  36.5303   25.4737        9.8      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 05:47:45  36.3965   25.5465        5.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 05:45:52  36.3732   25.4703       13.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 05:18:27  36.6643   25.6693        5.0      -.-  3.2  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 04:51:23  36.4635   25.5322       12.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 04:30:23  39.8622   40.6968       24.6      -.-  2.3  -.-   HACIHAMZA-ASKALE (ERZURUM)                        İlksel
2025.02.15 04:23:23  36.5793   25.5353        7.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 04:21:44  36.6527   25.7490       13.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 04:19:59  36.4665   25.7567        7.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 04:15:58  36.3642   25.5132       12.7      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 04:11:06  36.5655   25.7173       11.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 03:56:10  37.8305   27.3583        1.6      -.-  1.9  -.-   KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2025.02.15 03:55:14  36.5915   25.5735        7.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 03:18:58  36.4662   25.6272        9.1      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 03:18:50  37.0090   30.2837        2.5      -.-  1.9  -.-   YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA)                         İlksel
2025.02.15 03:13:37  36.9775   28.8367        5.0      -.-  2.0  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.02.15 02:48:07  36.5528   25.4840        6.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 02:45:54  36.6960   25.5168        9.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 02:34:58  36.3545   25.6042        5.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 02:24:36  36.4188   25.6285        7.8      -.-  3.1  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 02:23:48  38.2828   38.2868        5.0      -.-  2.1  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2025.02.15 02:08:44  38.2612   38.2828        5.0      -.-  2.4  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2025.02.15 02:05:50  36.5963   25.7358        2.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 02:02:52  36.7055   25.6375        5.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:58:30  36.4392   25.4237       12.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:55:15  36.5947   25.7058        1.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:45:18  36.6442   25.7262        7.6      -.-  3.8  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:31:42  36.6228   25.3482        2.3      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:24:35  36.6458   25.4707        5.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:23:35  36.5775   25.5187       13.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 01:20:00  39.4368   26.1840        9.6      -.-  2.1  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2025.02.15 00:52:16  36.5612   25.5363       12.5      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 00:48:13  39.5167   27.5540       15.8      -.-  1.4  -.-   GOZLUCAYIR-IVRINDI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.02.15 00:43:57  36.5455   25.5102       12.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 00:35:10  36.6688   25.7005       24.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 00:28:39  36.6678   25.5952       11.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 00:08:57  36.7170   25.6057       14.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.15 00:04:35  36.5625   25.4625        7.9      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 23:58:15  38.4047   37.4588        5.4      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.02.14 23:47:04  36.5773   25.5793        7.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 23:35:13  36.6108   25.5320        8.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 23:18:54  36.6507   25.5635       17.0      -.-  3.8  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 23:15:40  36.6327   25.6213        9.4      -.-  3.0  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 23:06:39  36.6312   25.6192       15.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:59:48  36.5398   25.4417        7.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:54:26  36.5617   25.4742       11.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:51:16  36.4342   25.4970       13.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:48:36  38.6840   40.3705        8.1      -.-  2.4  -.-   GUZELDERE-GENC (BINGOL)                           İlksel
2025.02.14 22:31:49  38.7602   37.4072       12.9      -.-  1.5  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2025.02.14 22:18:37  38.4558   37.4195        4.5      -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2025.02.14 22:13:03  36.5672   25.4053       10.4      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:11:50  36.6033   25.4413        8.1      -.-  3.4  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:07:10  36.5293   25.4652        6.0      -.-  3.1  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:06:45  36.5695   25.5253        7.4      -.-  3.5  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:02:53  36.5887   25.4355        6.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 22:01:10  37.9163   30.8708       19.9      -.-  2.0  -.-   EGIRDIR (ISPARTA)                                 İlksel
2025.02.14 21:58:18  36.5515   25.4915        1.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 21:54:28  36.5660   25.5207        7.5      -.-  3.6  3.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 21:16:00  36.5843   25.4825       11.2      -.-  3.0  2.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 21:14:31  36.5690   25.4768        8.2      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 20:40:34  36.6673   25.6482        4.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 20:19:11  39.9323   33.1752        8.2      -.-  1.1  -.-   ELMADAG (ANKARA)                                  İlksel
2025.02.14 20:12:28  37.0300   27.7262        7.6      -.-  1.5  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2025.02.14 19:37:45  38.2802   38.8272        5.0      -.-  2.3  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.02.14 19:32:04  38.6913   40.3722        6.1      -.-  2.1  -.-   GUZELDERE-GENC (BINGOL)                           İlksel
2025.02.14 19:31:01  36.6963   25.6625        4.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 19:16:19  36.6133   25.4823        8.1      -.-  3.2  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 18:57:19  36.6820   25.6155       10.2      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 18:54:56  38.4928   38.0013        5.0      -.-  2.3  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel
2025.02.14 18:49:54  36.6513   25.5072       10.9      -.-  3.2  3.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 18:46:11  36.6838   25.6368        9.7      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 17:57:38  36.6347   25.5498       12.6      -.-  4.0  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 17:19:15  36.6632   25.8253        8.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 16:56:52  36.5605   25.6190        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 16:55:26  36.6485   25.7025       11.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 16:49:30  36.6430   25.7488       12.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 16:39:48  36.5717   25.6198        9.3      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.02.14 16:28:33  36.7168   25.6458        7.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
